料金
当社の全商品の価格・所要時間・納品物を掲載しています。価格はすべて税込です。研修費用は補助金の対象となる場合があります(補助金利用についてを参照)。
業務AI診断
| 価格(税込) | 55,000円 |
|---|---|
| 所要時間 | 面談90分+報告書(2営業日以内) |
| 納品物 | 事前ヒアリングシート、報告書、優先度付きの課題一覧 |
| この価格に含まれるもの | 御社の業務を一通り洗い出して、AIが効く業務と効かない業務を仕分けます。効かない業務については、なぜ効かないかも書きます。効く業務については、すでに市販されているサービスで対応できるものと、御社専用に作る必要があるものを分けたうえで、前者には具体的なサービス候補を2〜3挙げ、費用・扱えるデータの範囲・情報の保管場所を比較して記載します。 |
AI環境構築パッケージ
| 価格(税込) | 88,000円(5名まで)/110,000円(10名まで)/11名以上は別見積 |
|---|---|
| 所要時間 | 2〜3週間 |
| 納品物 | 契約・プラン選定、アカウント作成、権限・セキュリティ設定、データ保持設定、レクチャー 2回(各60分)、1枚手引き |
| この価格に含まれるもの | 会社としてAIを使い始めるための設定を一式やります。診断でお選びいただいた市販のAIサービスがある場合は、それも含めて契約とプランの選び方、社員のアカウント発行、誰が何を見られるかの権限設定、セキュリティ設定、入力した内容がどこに残るかの取り決めまで。 |
| ご注意 | 初期設定の対象は2サービスまでとします。3つ目以降は別途お見積りとなります。 |
| AIエージェント・IDE環境構築(オプション) | 132,000円(税込)/2週間程度/環境構築・動作確認・操作手引き。AI相談窓口 6か月契約が必須。受注枠 累計2社。 |
AI利用ルール策定支援
| 価格(税込) | 44,000円 |
|---|---|
| 所要時間 | 1週間程度 |
| 納品物 | 利用ガイドラインひな形、入力可否判定シート、運用チェック表、書き方の助言 |
| この価格に含まれるもの | 個人情報保護法の趣旨と要配慮個人情報の取扱いを反映したひな形の提供。業務で使ってよいサービスと、使ってはいけないサービスの一覧もひな形に含みます。 |
自社仕様AI構築
| 価格(税込) | 330,000円(固定) |
|---|---|
| 所要時間 | 4〜6週間(受注枠 同時1社) |
| 納品物 | 指示ファイル 3本、ひな形 5種、手順書 3本、チートシート、レクチャー 2回 |
| この価格に含まれるもの | 議事録・見積・手順書など、特定業務1テーマをAIで動く状態に組み上げます。 |
AI相談窓口
| 価格(税込) | 月額 33,000円 |
|---|---|
| 形式 | チャット |
| 対応範囲 | 月3件まで/2営業日以内回答。導入したサービスの使い方についてのご質問も同じ窓口で承ります。 |
AI実践研修
| 価格(税込) | 165,000円(税抜 150,000円) |
|---|---|
| 形式 | 6時間ハンズオン |
| 人数 | 1社 2〜10名(11名以上は複数回に分割) |
| 納品物 | 研修環境の設定、実業務1件の実装、修了証 |
| この価格に含まれるもの | 座学と演習の両方。受講後、実業務で1件をAIに置き換えた状態で終わります。すでにサービスを導入済みの場合は、そのサービスを使って進めます。 |
補助金利用について
研修費用は、大分市の中小企業向け人材育成関連の補助金で対象となる場合があります。要件・補助率・上限額は年度ごとに変わるため、申請前に行政へご確認ください。見積書・研修カリキュラム・修了証など、申請時に必要な当社側の書面はお渡しします。
以下は補助金利用時の試算例です。実際の金額・条件は、年度ごとの補助金要綱に従います。
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| 対象商品 | AI実践研修(6時間) |
| 研修費用 | 165,000円(税込) |
| 補助率の例 | 2分の1(年度・区分により異なります) |
| 実質負担額の例 | 82,500円(補助率2分の1の場合) |
| 上限額 | 年度ごとの補助金要綱に従います |
| 当社がお渡しする書面 | 見積書、研修カリキュラム、実施報告書、修了証 |
上記は補助率2分の1を仮に置いた場合の試算です。実際の補助率・上限額・対象要件は、行政の公表資料および年度の補助金要綱に従います。